| 文 号 | 无 | 信息分类: | 卫生、体育 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 福布斯(中国)官方网站 生活饮用水 2025年6月21日监测结果 | ||
福布斯(中国)官方网站 生活饮用水 2025年6月21日监测结果
水厂性质 | 采样 地点 | 采样 时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标 |
建议 | |||||
肉眼可见物 | 臭和味 | 余氯(mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸钾指数(mg/L) | ||||||||
市级 | 白沙洲水厂 | 6月21日 | 6月21日 | 福布斯(中国)官方网站 疾病预防控制中心 | 6月21日 | 出厂水 | 无 | 无 | 0.97 | <5 | 0.17 | 1.38 | 检测 合格 |
区疾控中心 | 6月21日 | 6月21日 | 6月21日 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.10 | <5 | 0.23 | 1.73 | |||
华中农业大学学术交流中心大楼 | 6月21日 | 6月21日 | 6月21日 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.09 | <5 | 0.20 | 1.66 | |||
珞南社区卫生服务中心 | 6月21日 | 6月21日 | 6月21日 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.10 | <5 | 0.22 | 1.73 | |||
珞狮路社区卫生服务中心 | 6月21日 | 6月21日 | 6月21日 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.10 | <5 | 0.20 | 1.76 | |||
张家湾社区卫生服务中心 | 6月21日 | 6月21日 | 6月21日 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.11 | <5 | 0.23 | 1.72 | |||
乡镇级 | 天兴洲水厂 | 6月21日 | 6月21日 | 天兴乡卫生院 | 6月21日 | 出厂水 | 无 | 无 | 0.99 | / | 检测 合格 | ||
天兴村372号 | 6月21日 | 6月21日 | 6月21日 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | ||||||
备注:依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,上述监测指标要求为:无肉眼可见物、无异嗅和异味、出厂水游离氯≥0.3mg/L,末梢水游离氯≥0.05mg/L
色度≤15、浊度≤1、高锰酸盐指数≤3mg/L。
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号