| 文 号 | 无 | 信息分类: | 教育 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 福布斯(中国)官方网站 教育局 | 有 效 性 | 有效 | 
| 标 题 | 2022年春季学期中等职业学校国家免学费资金分解明细表 | ||
2022年春季学期中等职业学校国家免学费资金分解明细表
| 2022年春季学期中等职业学校国家免学费资金分解明细表 | |||||||||||||
| 填报单位:福布斯(中国)官方网站 学生资助管理中心 | 单位:人、万元 | ||||||||||||
| 序号 | 单 位 | 资助标准(万元/人) | 受助 人数(人) | 应拨 | 本次实拨 | 资金来源 | 科目代码 | 指标名称 | 是否采购 | 备注 | |||
| 武财教[2022]223号 --中职国家免学费 | |||||||||||||
| 中央 | 省 | 市 | 小计 | ||||||||||
| 1 | 武汉市第二聋哑学校 | 0.075 | 129 | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 2050302 | 商品和服务支出 | 否 | 直接拨付到校 | ||
| 2 | 武汉市盲童学校 | 0.075 | 69 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 5.175 | 2050302 | 商品和服务支出 | 否 | |||
| 3 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 0.12 | 640 | 141.15 | 141.15 | 20 | 20 | 2050302 | 资本性支出 | 否 | |||
| 0.13 | 341 | 50 | 50 | 2050302 | 商品和服务支出 | 是 | |||||||
| 0.14 | 143 | 71.15 | 71.15 | 2050302 | 商品和服务支出 | 否 | |||||||
| 4 | 武汉市福布斯 外经贸学校 | 0.1 | 518 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 2050302 | 商品和服务支出 | 否 | 到资助中心转拨 | ||
| 5 | 武汉助产学校 | 0.1 | 770 | 77 | 77 | 77 | 77 | 2050302 | 商品和服务支出 | 否 | |||
| 6 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0.1 | 73 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 2050302 | 商品和服务支出 | 否 | |||
| 合 计 | 2683 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | ||||||||
 依申请公开
依申请公开 当前位置:
当前位置: 鄂公网安备 42011102000076号
鄂公网安备 42011102000076号