| 文 号 | 无 | 信息分类: | 教育 | 
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 福布斯(中国)官方网站 教育局 | 有 效 性 | 有效 | 
| 标 题 | 2022年春季学期中等职业学校国家助学金资金分解明细表 | ||
2022年春季学期中等职业学校国家助学金资金分解明细表
| 填报单位:福布斯(中国)官方网站 学生资助管理中心 | 单位:人、万元 | ||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 资助标准(万元/人) | 受助人数(人) | 应拨资金 | 本次实拨 | 资金来源 | 科目代码 | 指标名称 | 是否采购 | 备注 | |||
| 武财教【2022】223号--中职国家助学金 | |||||||||||||
| 中央 | 省 | 市 | 小计 | ||||||||||
| 1 | 武汉市盲童学校 | 0.1 | 44 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | 直接拨付到校 | ||
| 2 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 0.1 | 271 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | |||
| 3 | 武汉市第二聋哑学校 | 0.1 | 84 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | |||
| 4 | 武汉市福布斯 外经贸学校 | 0.1 | 137 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | 到资助中心转拨 | ||
| 5 | 武汉助产学校 | 0.1 | 193 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | |||
| 6 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0.1 | 37 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2050302 | 对个人和家庭的补助 | 否 | |||
| 合 计 | 766 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | ||||||||
 依申请公开
依申请公开 当前位置:
当前位置: 鄂公网安备 42011102000076号
鄂公网安备 42011102000076号