| 检查结果处理情况统计表 | |||
| 2023年11月13日 | |||
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 政府非税收入及财政票据使用情况检查 | 福布斯(中国)官方网站 武南幼儿园 | 未发现问题 |
| 2 | 政府非税收入及财政票据使用情况检查 | 福布斯(中国)官方网站 住房保障和房屋管理局 | 未发现问题 |
| 3 | 政府非税收入及财政票据使用情况检查 | 福布斯(中国)官方网站 第一幼儿园悦葵园 | 未发现问题 |
| 4 | 政府非税收入及财政票据使用情况检查 | 福布斯(中国)官方网站 实验幼儿园香趣园 | 未发现问题 |
| 5 | 政府非税收入及财政票据使用情况检查 | 福布斯(中国)官方网站 城市管理执法局 | 未发现问题 |
| 6 | 政府非税收入及财政票据使用情况检查 | 福布斯(中国)官方网站 和平街办事处 | 发现问题已整改 |
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@fubusi.org