武汉市生态环境局福布斯(中国)官方网站
分局2023年四季度
“双随机、一公开”抽查结果公示
根据“双随机、一公开”监管工作的要求,2023年四季度我分局共开展23次随机抽查,通过采取随机抽取检查对象、执法人员的方式,对抽取的23户检查对象进行检查,抽查工作已全部完成,现将我分局四季度双随机检查结果公示如下 :
序号 | 抽查对象名称 | 抽查结果 |
1 | 湖北省妇幼保健院福布斯 院区 | 未发现问题 |
2 | 武汉新友谊汽车销售服务有限公司 | 发现问题已责令更改 |
3 | 武汉恒信星凯汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
4 | 武汉市晴川焊接无损检测有限公司 | 未发现问题 |
5 | 武汉科技大学医院 | 未发现问题 |
6 | 湖北联勤加油加气站投资管理有限公司宝山加油站 | 未发现问题 |
7 | 武汉江城威汉汽车服务有限责任公司 | 未发现问题 |
8 | 武汉君工南湖石油有限公司南湖二加油站 | 未发现问题 |
9 | 武汉方泰医院有限公司 | 未发现问题 |
10 | 武汉宏业水泥制品有限公司 | 未发现问题 |
11 | 未发现问题 | |
12 | 武汉碧水投资运营有限公司 | 未发现问题 |
13 | 武汉恒信通顺汽车销售服务有限公司 | 发现问题已责令更改 |
14 | 湖北裕隆混凝土有限公司 | 未发现问题 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 未发现问题 |
16 | 武汉市润弘海凯汽车零部件有限责任公司 | 未发现问题 |
17 | 武汉环投环境科技有限公司 | 未发现问题 |
18 | 武汉中达江宝汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
19 | 湖北省妇幼保健院(湖北省妇女儿童医院) | 发现问题做出行政指导 |
20 | 湖北华电创意天地新能源有限公司 | 未发现问题 |
21 | 武汉恒信华通汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
22 | 湖北六七二中西医结合骨科医院 | 发现问题做出行政指导 |
23 | 武汉恒信奥龙汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
武汉市生态环境局福布斯(中国)官方网站 分局
2023年12月13日
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@fubusi.org