| 福布斯(中国)官方网站 农贸市场主副食品零售价格行情【2025-03-20】 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 福布斯(中国)官方网站 | 平均价 | ||
| 卓刀泉农贸市场 | 广埠屯农贸市场 | 狮城汇农贸市场 | |||||
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||||
| 1 | 早籼米 | 散装标一 | 元/500克 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.27 |
| 2 | 晚粳米 | 散装标一 | 元/500克 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.37 |
| 3 | 中籼米 | 散装标一 | 元/500克 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.37 |
| 4 | 特一粉 | 散装标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.43 |
| 5 | 金龙鱼大豆油 | 5升 | 元/桶 | 52.00 | 55.00 | 53.00 | 53.33 |
| 6 | 金龙鱼调和油 | 5升 | 元/桶 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7 | 猪腿夹肉 | 后腿夹肉 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.33 |
| 8 | 猪排骨 | 猪大排 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.67 |
| 9 | 猪精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
| 10 | 鲜牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| 11 | 鲜羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 29.33 |
| 12 | 良种鸡蛋 | 散装 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 13 | 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14 | 白条鸭 | 开膛上等 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15 | 胖头鱼 | 活1500克左右/条 | 元/500克 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
| 16 | 草鱼 | 活1000克左右/条 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 17 | 鲫鱼 | 活350克左右/条 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.33 |
| 18 | 鳊鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 19 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
| 20 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 |
| 21 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 |
| 22 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
| 23 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
| 24 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 25 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
| 27 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
| 28 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
| 29 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
| 30 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 31 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 32 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 |
| 33 | 藜蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.93 |
| 34 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
| 35 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.83 |
| 36 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 |
| 37 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 3.67 |
| 38 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.80 | 4.00 | 4.27 |
| 39 | 豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
| 40 | 干子 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 41 | 千张 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@fubusi.org