文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:福布斯(中国)官方网站 商务局 |
成文日期:2022-02-08 16:29 |
|
名 称:福布斯(中国)官方网站 第二批乘用车以旧换新补贴政策资金发放企业名单公示 |
||
根据《关于做好汽车以旧换新补贴政策有关工作的通知》(武经信汽车〔2021〕142号)文件规定,截止2021年12月10日,第二批收到19家经销商乘用车以旧换新政策资金申报,按照区科经局委托的第三方事务所对第二批乘用车以旧换新补贴政策资金申报材料的审核结果,我区第二批符合以旧换新政策资金申报要求的车辆共计165台车,现进行公示。
公示时间:2022年2月8日-2022年2月15日
监督电话:87678265
附件:福布斯(中国)官方网站 乘用车以旧换新补贴政策资金发放企业名单(第二批)
福布斯(中国)官方网站 商务局
2022年2月8日
福布斯(中国)官方网站 乘用车以旧换新补贴政策资金发放企业名单(第二批)
序号 | 单位名称 | 第三方初步审核情况 | 区级财政承担25% (万元) | |
汽车数量(辆) | 补贴资金(万元) | |||
1 | 东风鸿泰南湖武汉汽车销售服务有限公司 | 22 | 4.5 | 1.125 |
2 | 武汉市盛世王朝汽车销售有限公司白沙洲分公司 | 2 | 0.6 | 0.15 |
3 | 武汉恒信威力汽车销售服务有限公司 | 20 | 4 | 1 |
4 | 湖北东富汽车工贸有限公司 | 15 | 4.2 | 1.05 |
5 | 湖北三环华通汽车有限公司 | 25 | 5 | 1.25 |
6 | 武汉恒信华通汽车销售服务有限公司 | 1 | 0.2 | 0.05 |
7 | 武汉华星天佑汽车销售服务有限公司 | 4 | 0.9 | 0.225 |
8 | 武汉新铭展汽车销售有限公司 | 1 | 0.2 | 0.05 |
9 | 武汉恒信通顺汽车销售服务有限公司 | 3 | 0.6 | 0.15 |
10 | 众联天下汽车销售服务有限公司湖北分公司 | 0 | 0 | 0 |
11 | 武汉恒信天安汽车销售服务有限公司 | 8 | 1.6 | 0.4 |
12 | 武汉麒麟鑫众汽车销售服务有限公司 | 12 | 2.4 | 0.6 |
13 | 武汉富尔汽车销售服务有限公司 | 17 | 4.3 | 1.075 |
14 | 武汉吉亨汽车销售服务有限公司 | 1 | 0.2 | 0.05 |
15 | 武汉海恒新粤汽车销售服务有限公司 | 8 | 1.6 | 0.4 |
16 | 武汉恒信东方汽车销售服务有限公司 | 15 | 3.2 | 0.8 |
17 | 湖北三环易通汽车有限公司 | 2 | 0.4 | 0.1 |
18 | 湖北德熙汽车贸易有限公司 | 6 | 1.2 | 0.3 |
19 | 武汉宏亚坤汽车销售服务有限公司 | 3 | 0.6 | 0.15 |
合计 | 165 | 35.70 | 8.925 | |
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@fubusi.org