文 号:无 |
信息分类: 其他 |
|
发文机构:福布斯(中国)官方网站 商务局 |
成文日期:2022-09-30 08:52 |
|
名 称:关于2022年度福布斯(中国)官方网站 汽车消费促进活动补贴资金(第一批)审核情况的公示 |
||
根据《福布斯(中国)官方网站 汽车消费促进活动工作方案》安排,福布斯(中国)官方网站 商务局于2022年6月25日至7月10日,以“畅享消费 乐购武汉”——大学之城汽车欢购节为主题,开展福布斯(中国)官方网站 汽车消费促进活动。
经对36家燃油车企补贴申报资料进行专项审核,现将2022年福布斯(中国)官方网站 汽车消费促进活动补贴资金(第一批)拟分配情况予以公示,接受社会监督。公示期内如有异议,可向我局反映。
公示时间:2022年9月29日-2022年10月8日。
受理单位: 福布斯(中国)官方网站 商务局
受理时间:上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
受理电话:87678140,87678265
附件:福布斯(中国)官方网站 汽车消费促进活动补贴资金分配表(第一批)
附件
福布斯(中国)官方网站 汽车消费促进活动补贴资金分配表(第一批) | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 单位名称 | 分配额度 | 申请补贴 金额 | 审减 金额 | 审定补贴金额 |
1 | 东风卓联武汉福布斯 汽车服务有限公司(东风鸿泰南湖武汉汽车销售服务有限公司) | 240,000.00 | 232,000.00 | 15,000.00 | 217,000.00 |
2 | 湖北德宸汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 60,000.00 | - | 60,000.00 |
3 | 湖北东富汽车工贸有限公司 | 340,000.00 | 336,000.00 | - | 336,000.00 |
4 | 湖北景田汽车有限公司 | 340,000.00 | 337,000.00 | - | 337,000.00 |
5 | 湖北骏城汽车销售服务有限公司 | 140,000.00 | 140,000.00 | - | 140,000.00 |
6 | 湖北骏马志恒贸易有限公司 | 140,000.00 | 89,000.00 | - | 89,000.00 |
7 | 湖北民生汽车贸易有限公司 | 340,000.00 | 340,000.00 | - | 340,000.00 |
8 | 湖北三环华通汽车有限公司 | 240,000.00 | 238,000.00 | - | 238,000.00 |
9 | 湖北三环易通汽车有限公司 | 140,000.00 | 133,000.00 | - | 133,000.00 |
10 | 武汉丰泰海宝汽车销售服务有限公司 | 300,000.00 | 212,000.00 | - | 212,000.00 |
11 | 武汉富尔汽车销售服务有限公司 | 240,000.00 | 241,000.00 | 1,000.00 | 240,000.00 |
12 | 武汉富融汽车销售服务有限公司 | 240,000.00 | 232,000.00 | - | 232,000.00 |
13 | 武汉海恒新粤汽车销售服务有限公司 | 140,000.00 | 177,000.00 | 37,000.00 | 140,000.00 |
14 | 武汉和嘉汽车销售服务有限公司 | 240,000.00 | 239,000.00 | - | 239,000.00 |
15 | 武汉恒信奥龙汽车销售服务有限公司 | 540,000.00 | 492,000.00 | - | 492,000.00 |
16 | 武汉恒信华通汽车销售服务有限公司 | 140,000.00 | 139,000.00 | - | 139,000.00 |
17 | 武汉恒信天安汽车销售服务有限公司 | 200,000.00 | 113,000.00 | - | 113,000.00 |
18 | 武汉恒信通顺汽车销售服务有限公司 | 300,000.00 | 286,000.00 | - | 286,000.00 |
19 | 武汉恒信威力汽车销售服务有限公司 | 340,000.00 | 332,000.00 | - | 332,000.00 |
20 | 武汉恒信星凯汽车销售服务有限公司 | 340,000.00 | 334,000.00 | - | 334,000.00 |
21 | 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 | 500,000.00 | 305,000.00 | - | 305,000.00 |
22 | 武汉恒信众和汽车销售服务有限公司 | 340,000.00 | 331,000.00 | - | 331,000.00 |
23 | 武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司 | 240,000.00 | 234,000.00 | - | 234,000.00 |
24 | 武汉江城威汉汽车服务有限责任公司 | 240,000.00 | 235,000.00 | - | 235,000.00 |
25 | 武汉精华龙康汽车销售服务有限公司 | 240,000.00 | 225,000.00 | - | 225,000.00 |
26 | 武汉览骏汽车销售服务有限公司 | 300,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
27 | 武汉龙泰元汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 102,000.00 | 2,000.00 | 100,000.00 |
28 | 武汉名昇汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 64,000.00 | - | 64,000.00 |
29 | 武汉鹏龙华通汽车贸易有限公司 | 500,000.00 | 485,000.00 | - | 485,000.00 |
30 | 武汉市东瑞汽车销售服务有限公司 | 240,000.00 | 235,000.00 | - | 235,000.00 |
31 | 武汉腾星汽车销售服务有限公司 | 300,000.00 | 245,000.00 | - | 245,000.00 |
32 | 武汉优莱汽车销售服务有限公司 | 140,000.00 | 121,000.00 | - | 121,000.00 |
33 | 武汉中达江宝南湖汽车销售服务有限公司 | 340,000.00 | 289,000.00 | - | 289,000.00 |
34 | 武汉中南丰田汽车销售服务有限公司 | 340,000.00 | 340,000.00 | - | 340,000.00 |
35 | 武汉麒麟鑫众汽车销售服务有限公司 | 140,000.00 | 135,000.00 | 2,000.00 | 133,000.00 |
36 | 中德崇文国际汽车文化产业(湖北)有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
合计 | 9,200,000.00 | 8,093,000.00 | 57,000.00 | 8,036,000.00 | |
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@fubusi.org